| 国内メーカー/販売実績 |
| アキレス(株) |
旭化成ケミカルズ(株) |
| 旭化成ライフ&リビング(株) | (株)石崎電機製作所 |
| イノアックエラストマー(株) | (株)荏原製作所 |
| オリジン電気(株) | 加藤段ボール(株) |
| 川上産業(株) | 菊水テープ(株) |
| 北日本精機(株) | 協和工業(株) |
| 葛生製袋工業(株) | 甲南電機(株) |
| 三甲(株) | 三和化工(株) |
| (株)JSP | ストラパック(株) |
| 住化プラステック(株) | 住友重機械工業(株) |
| 住友スリーエム(株) | (株)スリオンテック |
| 積水化学工業(株) | 積水成型工業(株) |
| 大洋液化ガス(株) | 千代田通商(株) |
| 筒中プラスチック工業(株) | THK(株) |
| テサテープ(株) | (株)寺岡製作所 |
| 電気化学工業(株) | 東亜合成(株) |
| ニチバン(株) | 日東電工(株) |
| (株)日本触媒 | 日本ポリペンコ(株) |
| 日本ポール(株) | 長谷川工業(株) |
| (株)双葉合成化学 | プラス・テク(株) |
| ポバール興業(株) | ポーレン化学産業(株) |
| (株)マルアイ | 三菱レイヨン(株) |
| ラップ(株) | 菱江化学(株) |
| (株)ワンウィル | |
| 2005年 9月まで |
![]()